AquaTesting
Анализ воды из колодца или скважины
Контакты
Набор включает 22 показателя:
- обобщенные и органолептические показатели;
- базовый перечень неорганических соединений и элементов.
Сроки исполнения: от 3 до 5 рабочих дней
Количество воды для анализа: 1,5 л (пластик)
Стоимость: 4 500 руб.

Преимущества
- подходит для регулярной проверки колодцев;
- позволяет оценить качество используемых фильтров и очистных систем;
- позволяет подобрать обезжелезивающие фильтры и умягчители;
- позволяет установить необходимость использования систем обратного осмоса.
Ограничения
- не предполагает определение некоторых элементов (в т.ч. тяжелых металлов и металлоидов) и анионов, а также сероводорода и органических соединений;
- не подходит для подбора комплексной водоподготовки.
Показатели
Обобщённые показатели
Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Водородный показатель (pH) | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г.) |
Жесткость | ГОСТ 31865 |
Массовая концентрация сухого остатка | ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (Издание 2015 г.) |
Мутность | ГОСТ Р 57164 |
Общая щелочность | ГОСТ 31957, метод А.2, способ 1 |
Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс) | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (Издание 2012 г.) |
Свободная щелочность | ГОСТ 31957, метод А.2 |
Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность) | HI 2300 Лабораторный кондуктометр-солемер. Руководство по эксплуатации |
Цветность | ГОСТ 31868, метод Б |
Органолептические показатели
Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Интенсивность запаха при температуре 20 °С | ГОСТ Р 57164 |
Характер запаха при температуре 20 °C | ГОСТ Р 57164 |
Неорганические соединения
Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Массовая концентрация аммоний-ионов | ПНД Ф 14.2:4.209-05 (Издание 2017 г.) |
Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов | ГОСТ 31957, метод А.2 |
Массовая концентрация карбонат-ионов | ГОСТ 31957, метод А.2 |
Массовая концентрация нитрат-ионов | ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (Издание 2008 г.) |
Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов) | ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 (Издание 2008 г.) |
Элементы (общее содержание)
Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Массовая концентрация бария (Ba) | ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) |
Массовая концентрация железа (Fe) | ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) |
Массовая концентрация кальция (Ca) | ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) |
Массовая концентрация магния (Mg) | ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) |
Массовая концентрация марганца (Mn) | ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) |
Массовая концентрация стронция (Sr) | ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) |
Технологии
Для анализа применяются передовые методики и техники анализа:
- фотометрия;
- ионная хроматография;
- атомная абсорбция;
- потенциометрия.
Точность результатов обеспечена действующими поверками и подтверждена межлабораторными сличительными испытаниями.
Услуга предоставляется ИП Косяков Д.Н., ИНН 770601508018.